

HF系列
精密激光切割机
应用领域


产品详情
大理石基座 ,定位精准;
横梁轻量化设计,加速性能强;
直线电机平台驱动,精度高,稳定性好,使用寿命长;
高精密传控系统,设备性能高
全闭环一体式控制,FAGOR光栅尺、日本THK研磨级导轨、驱控一体控制器等组件,构建整套高精密传控系统,保证设备性能的高效稳定
技术参数
| 激光切割机 | HF6060 | HF8080 | HF100100 | HF125125 | |
| 切割板材尺寸(mm) | 600*600 | 800*800 | 1000*1000 | 12500*12500 | |
| 机床行程(mm) | X轴 | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Y轴 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Z轴 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 最大联动定位速度(m/min) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 最大加速度 | 2G | 2G | 2G | 2G | |
| 定位精度(mm/m) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
| 重复定位精度(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 设备占面积(长*宽*高)(mm) | 1430*1800*1800 | 1805*2200*1900 | 2100*2400*1900 | 2370*2630*2080 | |
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据,仅供参考,最终以实物为准。
应用行业

锯片制造

硅矽钢片

电子元件

精密器械

工艺礼品

眼镜制造


产品视频







