HLR系列
3卡盘激光切管机
应用领域
高精密三卡盘夹持
精度更高;
可实现零尾料切割,管材利用率更高
坡口切割(选配)
支持360°任意角度切割,指定形状切割
技术参数
激光切管机 | HLR-9536 | HLR-12036 | HLR-12052 |
加工行程(mm) | 圆管:φ20-φ360 | 圆管:φ15-φ360 | 圆管:φ20-φ520 |
方管:□20-□250 | 方管:□15-□250 | 方管:□20-□350 | |
上料长度(mm) | ≤9600 | ≤12400 | ≤12400 |
最大联动定位速度(m/min) | 120 | 120 | 120 |
最大加速度 | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
定位精度(mm/m) | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
重复定位精度(mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
余料长度(mm) | 0 | 0 | 0 |
激光器功率 | 3000W~12000W |
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据,仅供参考,最终以实物为准。
应用行业
工程机械
桥梁隧道
钢结构
健身器材
车辆车架
金属制品
产品视频